Lokalita | Praha 9 |
Rozsah cen | 0 Kč - 0 Kč |
Volných | 0 jednotek |
Dispozice | |
Plocha | 0 m2 - 0 m2 |
Web | www.bytovy-park-prosek.cz |
Etapa | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží | Orient. | Balkon | Číslo | Terasa | Cena |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 1 | V | 6 m2 | 115/G | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35.1 m2 | 3 | Z | 2 m2 | 305/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 4 | V | 2 m2 | 415/H | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 30.7 m2 | 3 | V | 2 m2 | 312/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 34.8 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 403/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 4 | Z | 3 m2 | 406/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 4 | Z | 3 m2 | 405/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 30.1 m2 | 4 | Z | 6 m2 | 404/H | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 4 | Z | 5 m2 | 404/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 405/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 3 | V | 2 m2 | 315/H | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 30.5 m2 | 4 | V | 2 m2 | 412/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 5 | Z | 5 m2 | 503/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 31.9 m2 | 5 | Z | 2 m2 | 504/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 306/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 305/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 29.8 m2 | 3 | Z | 6 m2 | 304/H | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 30.5 m2 | 5 | V | 2 m2 | 511/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 32 m2 | 3 | Z | 5 m2 | 304/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35.2 m2 | 3 | Z | 2 m2 | 303/C1 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 1 | V | 6 m2 | 114/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.6 m2 | 6 | JZ | 4 m2 | 604/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 33.3 m2 | 1 | Z | 2 m2 | 105/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 37.6 m2 | 7 | SV | - | 706/A2 | 16 m2 | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 37.6 m2 | 8 | SV,SZ | 7 m2 | 806/A2 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 34.8 m2 | 1 | Z | 2 m2 | 103/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 31.9 m2 | 1 | Z | 5 m2 | 104/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35.3 m2 | 1 | Z | 2 m2 | 105/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.9 m2 | 5 | V | - | 515/H | 3 m2 | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 30.5 m2 | 1 | V | 2 m2 | 112/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35.1 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 203/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 2 | Z | 5 m2 | 204/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 35.3 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 205/C1 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 506/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 505/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 29.8 m2 | 5 | Z | 6 m2 | 504/H | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 30.7 m2 | 2 | V | 2 m2 | 212/C1 | - | - |
Prosek Park XI | Prodaný | 1+kk | 41.4 m2 | 6 | V | - | 605/C1 | 4 m2 | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 29.6 m2 | 1 | Z | 3 m2 | 101/C2 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 28.6 m2 | 4 | V | 5 m2 | 414/I | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 3 | V | 6 m2 | 302/C3 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 30.2 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 404/I | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 31.5 m2 | 4 | V | 6 m2 | 402/C3 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 28.5 m2 | 3 | V | 5 m2 | 314/I | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 31.4 m2 | 5 | V | 6 m2 | 502/C3 | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 32.4 m2 | 6 | V | - | 601/C3 | 4 m2 | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 37.8 m2 | 6 | Z | - | 604/C3 | 4 m2 | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38.5 m2 | 1 | Z | - | 103/B1 | 31 m2 | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 30.1 m2 | 3 | Z | 2 m2 | 304/I | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.6 m2 | 1 | J | 4 m2 | 105/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.4 m2 | 1 | J | 6 m2 | 106/B1 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 28.4 m2 | 2 | V | 5 m2 | 214/I | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38.4 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 203/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.5 m2 | 2 | J | 4 m2 | 205/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.6 m2 | 2 | J | 6 m2 | 206/B1 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 30.2 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 204/I | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 31.5 m2 | 2 | V | 6 m2 | 202/C3 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 25.6 m2 | 5 | Z | - | 504/I | 3 m2 | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 2 | V | 2 m2 | 215/H | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 2 | Z | 3 m2 | 201/C2 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 2 | Z | 3 m2 | 206/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 2 | Z | 3 m2 | 205/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 29.9 m2 | 2 | Z | 6 m2 | 204/H | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 29.2 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 301/C2 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 1 | V | 2 m2 | 116/H | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 29.6 m2 | 4 | Z | 3 m2 | 401/C2 | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.4 m2 | 1 | Z | 5 m2 | 106/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 26.3 m2 | 1 | Z | 5 m2 | 105/H | - | - |
Prosek Park V | Prodaný | 1+kk | 29.8 m2 | 1 | Z | 6 m2 | 104/H | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 501/C2 | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 37 m2 | 6 | Z | - | 601/C2 | 2 m2 | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 28.5 m2 | 5 | V | 5 m2 | 514/I | - | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 35 m2 | 6 | V | - | 605/C2 | 6 m2 | - |
Prosek Park XII | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 1 | V | 6 m2 | 102/C3 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.9 m2 | 5 | JZ | 4 m2 | 505/A2 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38.6 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 303/B1 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 35.8 m2 | 1 | V | 7 m2 | 116/G | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 2 | V | 2 m2 | 215/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.4 m2 | 3 | V | 5 m2 | 320/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 4 | Z | 5 m2 | 405/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 4 | Z | 5 m2 | 406/F | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 38.8 m2 | 4 | JV | 6 m2 | 412/D5 | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 33 m2 | 4 | V | 2 m2 | 415/F | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 39 m2 | 3 | JV | 6 m2 | 312/D5 | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.7 m2 | 4 | V | 2 m2 | 418/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 4 | V | 5 m2 | 419/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.2 m2 | 4 | V | 5 m2 | 420/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 40.2 m2 | 5 | Z | 4 m2 | 504/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.5 m2 | 5 | Z | 5 m2 | 505/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 5 | Z | 5 m2 | 506/F | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 39.1 m2 | 2 | JV | 6 m2 | 212/D5 | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 33 m2 | 5 | V | 2 m2 | 515/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.6 m2 | 5 | V | 2 m2 | 518/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 32 m2 | 5 | V | 5 m2 | 519/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.5 m2 | 5 | V | 5 m2 | 520/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.9 m2 | 3 | V | 5 m2 | 319/F | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 34 m2 | 5 | JV | - | 509/D5 | 4 m2 | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.8 m2 | 2 | V | 2 m2 | 218/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.9 m2 | 2 | Z | 5 m2 | 206/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.4 m2 | 2 | Z | 5 m2 | 205/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 40.2 m2 | 2 | Z | 4 m2 | 204/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 32.3 m2 | 2 | V | 5 m2 | 219/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.3 m2 | 2 | V | 5 m2 | 220/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.3 m2 | 1 | V | 5 m2 | 120/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.9 m2 | 1 | V | 5 m2 | 119/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 34.7 m2 | 1 | V | 2 m2 | 118/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 40.1 m2 | 3 | Z | 4 m2 | 304/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 3 | Z | 5 m2 | 305/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 1 | V | 2 m2 | 115/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 3 | Z | 5 m2 | 306/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.6 m2 | 1 | Z | 6 m2 | 106/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 1 | Z | 6 m2 | 105/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 40.3 m2 | 1 | Z | 7 m2 | 104/F | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 3 | V | 2 m2 | 315/F | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 39 m2 | 1 | JV | - | 112/D5 | 5 m2 | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.7 m2 | 1 | SV | 4 m2 | 104/A1 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 4 | V | 6 m2 | 415/G | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 35.9 m2 | 4 | V | 3 m2 | 414/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 37.5 m2 | 8 | JZ | 7 m2 | 807/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.6 m2 | 1 | JZ | 4 m2 | 104/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 33.1 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 405/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 30.8 m2 | 2 | JV | 5 m2 | 203/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.7 m2 | 2 | JZ | 4 m2 | 205/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 32 m2 | 3 | V | 6 m2 | 315/G | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 36.2 m2 | 3 | V | 3 m2 | 314/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.7 m2 | 3 | JZ | 4 m2 | 304/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 33.2 m2 | 3 | Z | 2 m2 | 305/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 31 m2 | 4 | JV | 5 m2 | 403/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 2 | V | 6 m2 | 215/G | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 36.1 m2 | 2 | V | 3 m2 | 214/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.6 m2 | 4 | JZ | 4 m2 | 405/A2 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 33.1 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 205/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 30.9 m2 | 5 | JV | - | 503/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 37.3 m2 | 7 | JZ | - | 707/A1 | 16 m2 | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 6 | JZ | 3 m2 | 612/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 1 | JZ | 3 m2 | 111/A1 | - | - |
Prosek Park IX | Prodaný | 1+kk | 34 m2 | 5 | JV | - | 503/D4 | 8 m2 | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 31.1 m2 | 2 | JV | 5 m2 | 203/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.7 m2 | 2 | SV | 4 m2 | 205/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.3 m2 | 2 | JZ | 3 m2 | 212/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.8 m2 | 3 | SV | 4 m2 | 304/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 311/A1 | - | - |
Prosek Park VIII | Prodaný | 1+kk | 40.3 m2 | 4 | Z | 4 m2 | 404/F | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 31.1 m2 | 4 | JV | 5 m2 | 403/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.8 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 405/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 4 | JZ | 3 m2 | 412/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.6 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 504/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 29.3 m2 | 5 | JZ | 3 m2 | 511/A1 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.4 m2 | 5 | V | 6 m2 | 515/G | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 35.5 m2 | 5 | V | 3 m2 | 514/G | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 1+kk | 36.6 m2 | 6 | SV | 4 m2 | 604/A1 | - | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 28.2 m2 | 5 | Z | - | 505/G | 3 m2 | - |
Prosek Park VII | Prodaný | 1+kk | 31.7 m2 | 1 | V | 6 m2 | 117/G | - | - |
Bytový Park Prosek I | Prodaný | 1+kk | 29.4 m2 | 5 | JV | - | 505/B | 5 m2 | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38 m2 | 6 | JV | - | 601/B2 | 10 m2 | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38.4 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 503/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38.5 m2 | 1 | Z | - | 103/B1 | 31 m2 | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.6 m2 | 1 | J | 4 m2 | 105/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.4 m2 | 1 | J | 6 m2 | 106/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 37.5 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 206/B2 | - | - |
Bytový Park Prosek I | Prodaný | 1+kk | 29.7 m2 | 5 | JV | - | 525/D | 5 m2 | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 4 | J | 4 m2 | 405/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.6 m2 | 3 | J | 6 m2 | 306/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.4 m2 | 4 | J | 6 m2 | 406/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 37.7 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 306/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.4 m2 | 3 | J | 4 m2 | 305/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 31.8 m2 | 5 | J | 4 m2 | 505/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.4 m2 | 5 | J | 6 m2 | 506/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 37.5 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 506/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 31.8 m2 | 5 | J | 4 m2 | 505/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38.4 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 503/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.3 m2 | 5 | J | 6 m2 | 506/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 306/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.1 m2 | 6 | J | - | 603/B1 | 9 m2 | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 37.5 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 206/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 406/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.1 m2 | 6 | J | - | 603/B1 | 9 m2 | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.4 m2 | 4 | J | 6 m2 | 406/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38.3 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 403/B1 | - | - |
Bytový Park Prosek I | Prodaný | 1+kk | 29.8 m2 | 5 | JV | - | 515/C | 5 m2 | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 37.7 m2 | 1 | Z | 3 m2 | 106/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 31.8 m2 | 4 | J | 4 m2 | 405/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38.3 m2 | 3 | Z | 3 m2 | 303/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 37.7 m2 | 1 | Z | 3 m2 | 106/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38 m2 | 6 | JV | - | 601/B2 | 10 m2 | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 28.5 m2 | 1 | V | 6 m2 | 114/I | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 38.3 m2 | 2 | Z | 2 m2 | 203/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 37.5 m2 | 5 | Z | 3 m2 | 506/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 38.3 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 403/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 37.7 m2 | 4 | Z | 2 m2 | 406/B2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.5 m2 | 2 | J | 4 m2 | 205/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.6 m2 | 3 | J | 6 m2 | 306/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 1+kk | 32.6 m2 | 2 | J | 6 m2 | 206/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 1+kk | 32.4 m2 | 3 | J | 4 m2 | 305/B1 | - | - |
Bytový Park Prosek III | Prodaný | 1+kk | 30.1 m2 | 1 | Z | 2 m2 | 104/I | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.7 m2 | 4 | JZ | 4 m2 | 415/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 4 | JZ | 3 m2 | 414/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 4 | JZ | 3 m2 | 413/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 2+kk | 53.7 m2 | 4 | JV | 4 m2 | 408/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.5 m2 | 5 | JZ | 4 m2 | 501/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 4 | JZ | 4 m2 | 407/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.9 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 505/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.9 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 506/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.8 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 507/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.7 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 508/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.8 m2 | 5 | SV | 4 m2 | 509/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.8 m2 | 5 | JZ | 3 m2 | 512/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.9 m2 | 5 | JZ | 3 m2 | 513/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.3 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 410/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.3 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 409/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.3 m2 | 3 | JZ | 4 m2 | 314/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.3 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 313/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.9 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 307/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.2 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 312/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Prodaný | 2+kk | 57.1 m2 | 5 | JZ | 3 m2 | 504/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 3 | SV | 4 m2 | 309/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.8 m2 | 3 | SV | 3 m2 | 308/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 3 | SV | 4 m2 | 307/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.7 m2 | 3 | SV | 3 m2 | 309/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.7 m2 | 4 | JZ | 4 m2 | 401/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 56.6 m2 | 4 | JZ,JV | 3 m2 | 402/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 53.4 m2 | 2 | JZ | 4 m2 | 209/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.5 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 408/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.2 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 407/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54.1 m2 | 4 | SV | 4 m2 | 406/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 55.7 m2 | 4 | SZ | 5 m2 | 411/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 56.1 m2 | 4 | SV,JV | 5 m2 | 404/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.8 m2 | 2 | SV | 4 m2 | 211/A2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 54.3 m2 | 5 | SZ | 8 m2 | 501/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 306/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 56.3 m2 | 5 | JZ,JV | 5 m2 | 502/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.6 m2 | 5 | JZ | 4 m2 | 514/A1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.8 m2 | 2 | SV | 4 m2 | 201/A2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 53.7 m2 | 3 | JV | 4 m2 | 308/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 54 m2 | 2 | JZ | 3 m2 | 206/A2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 54.4 m2 | 3 | SZ | 8 m2 | 301/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 62.1 m2 | 8 | SV | 14 m2 | 803/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 64.2 m2 | 3 | JV | 14 m2 | 310/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 62.4 m2 | 7 | SV | - | 703/A1 | 32 m2 | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.6 m2 | 6 | JZ | 4 m2 | 615/A1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 55.5 m2 | 2 | SZ | 5 m2 | 212/B1 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 54.3 m2 | 3 | JZ | 4 m2 | 307/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.8 m2 | 1 | SV | 4 m2 | 101/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 56.4 m2 | 1 | SV,JV | - | 102/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 52.7 m2 | 1 | SV | 4 m2 | 110/A2 | - | - |
Prosek Park XIII | Neuvolněno | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | JZ | 3 m2 | 304/B1 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 55.9 m2 | 2 | JZ,JV | 5 m2 | 204/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.7 m2 | 1 | SV | 3 m2 | 109/A2 | - | - |
Prosek Park X | Prodaný | 2+kk | 53.8 m2 | 1 | JZ | - | 107/A2 | 22 m2 | - |
